HARGA SAHAM

securities information
securities information

HARGA SAHAM

HARGA SAHAM

Tahun Pasar Reguler Kapitalisasi Pasar
Kuartal Harga Saham (Rp) Volume Saham Nilai (Rp)
Tertinggi Terendah Penutupan
 2021
Januari 1.960 1.420 1.470 7.090.600 11.468.245.500 867.148.296.000
Februari 1.780 1.400 1.665 2.563.500 4.225.143.500 982.178.172.000
Maret 1.840 1.665 1.670 2.976.900 5.137.724.500 985.127.656.000
April 1.765 1.630 1.685 1.288.000 2.155.083.500 985.127.656.000
Mei 2.050 1.620 2.000 3.617.500 6.705.334.000 1.179.793.600.000
Juni 2.050 1.765 1.950 2.945.500 5.594.433.000 1.150.298.760.000
Juli 2.680 1.920 2.410 5.641.800 13.357.689.000 1.421.651.288.000
Agustus 3.250 2.240 3.180 5.325.500 14.624.284.000 1.875.871.824.000
September 3.180 2.640 2.680 10.821.200 30.627.021.000 1.580.923.424.000
Oktober 2.710 2.500 2.530 7.120.300 18.296.656.000 1.492.438.904.000
November 3.070 2.530 2.960 5.182.100 14.797.307.000 1.740.195.560.000
Desember 3.400 2.800 3.290 4.364.400 13.539.327.000 1.940.760.472.000
Total 58.937.300 140.528.248.000 16.210.364.064.000
Tahun Regular Market Kapitalisasi Pasar
Kuartal Harga Saham (Rp) Volume Saham Nilai (Rp)
Tertinggi Terendah Penutupan
 2020
Januari 1080 915 970 1.010.100 991.152.000 572.199.896.000
Februari 970 780 825 480.100 429.199.500 486.664.860.000
Maret 895 570 700 776.600 549.397.500 412.927.760.000
April 860 670 790 1.162.100 852.899.500 466.018.472.000
Mei 985 750 960 780.000 689.200.000 566.300.928.000
Juni 970 800 865 2.152.200  1.856.732.500 510.260.732.000
Juli 1050 840 990 2.453.400 2.265.655.000 583.997.832.000
Agustus 1395 940 1225 4.486.400 5.327.355.000 722.632.580.000
September 1290 990 1125 2.367.700 2.785.350.000 663.633.900.000
Oktober 1235 1115 1165 1.355.300 1.612.643.500 687.229.772.000
November 1420 1140 1265 4.029.400 5.045.524.500 746.219.452.000
Desember 1680 1265 1460 4.735.800 6.976.392.500 861.249.328.000
Total 25.789.900 29.381.501.500 7.279.335.512.000

Aksi Korporasi

Tidak ada aksi korporasi yang sifatnya material selama tahun 2021.